EINFACH UND UNKOMPLIZIERT
Du willst alles, aber nicht um jeden Preis? Dann sind unsere otelo-Handytarife genau das richtige für dich. Denn ob mit oder ohne Telefon oder Tablet – wir bemühen uns immer, dir das beste Angebot zu machen. All in. Alles drin.
otelo Mobilfunk
Tarif-Bestandteile | Allnet Flat Max | Allnet Flat Classic | Allnet Flat Go |
---|---|---|---|
Datenvolumen | 25 GB | 15 GB | 7 GB |
Download Upload | 50 Mbit/s 25 Mbit/s | 50 Mbit/s 25 Mbit/s | 50 Mbit/s 25 Mbit/s |
LTE 100-Option | buchbar | buchbar | buchbar |
Sprache/SMS/MMS | ✓ | ✓ | ✓ |
EU-Roaming | ✓ | ✓ | ✓ |
Preis ohne Handy | 29,99 € | 19,99 € | 14,99 € |
Handy-Zuzahlungsstufen | 5|10|15|20 | 5|10|15|20 | X |
Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
otelo Datentarife
Tarif-Bestandteile | Internet Flat Max | Internet Flat |
---|---|---|
Datenvolumen | 8 GB | 3 GB |
Download Upload | 21,6 Mbit/s 3,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s 3,6 Mbit/s |
LTE 50-Option | buchbar | buchbar |
EU-Roaming | ✓ | ✓ |
Preis ohne Gerät | 19,99 € | 9,99 € |
Geräte-Zuzahlungsstufen | 0I2,5I5I10I15I20 | 0I2,5I5I10I15I20 |
Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € |
Du hast den passenden Tarif gefunden? Dann ruf uns gleich an oder komm in einem unserer Shops vorbei. Wir freuen uns auf Dich!