Du bist auf der Suche nach einem Tarif für Dein Smartphone oder Tablet, weißt aber nicht, was das richtige Angebot für Dich ist? Dann entdecke jetzt die Vielfalt von Vodafone-Mobilfunk und finde genau den passenden Tarif für Dich.
20 % Rabatt Aktion auf ausgewählte Tarife
Vodafone Smart
Tarif-Bestandteile | Smart XL | Smart L+ | Smart L |
---|---|---|---|
Datenvolumen | 40 GB | 25 GB | 20 GB |
GigaSpeed | 5G geschenkt | 5G geschenkt | 4G|LTE Max |
Sprache/SMS | ✓ | ✓ | ✓ |
EU-Roaming | ✓ | ✓ | ✓ |
WiFi Calling | ✓ | ✓ | ✓ |
Red+ | buchbar | buchbar | buchbar |
OneNumber | buchbar | buchbar | buchbar |
Preis ohne Handy | 41,99 € | 36,99 € | 31,99 € |
Handy-Zuzahlungsstufen | 5|10|15|20 | 5|10|15|20 | 5|10|15|20 |
Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
GigaMobil Tarife
Tarif-Bestandteile | GigaMobil XL | GigaMobil L | GigaMobil M | GigaMobil S | GigaMobil XS |
---|---|---|---|---|---|
Datenvolumen | unbegrenzt | 50 GB | 25 GB | 12 GB | 5 GB |
GigaSpeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed |
Sprache/SMS/MMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EU-Roaming | 68 GB / Mon. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GigaDepot | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WiFi Calling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vodafone Pass | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Red+ | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar |
OneNumber | 1x kostenlos | 1x kostenlos | buchbar | buchbar | buchbar |
Preis ohne Handy | 79,99 € | 59,99 € | 49,99 € | 39,99 € | 29,99 € |
Handy Zuzahlungsstufen | 5|10|20|30|40|50 | 5|10|20|30|40|50 | 5|10|20|30|40|50 | 5|10|20|30 | 5|10|20|30 |
Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
GigaMobil Young Tarife
Tarif-Bestandteile | GigaMobil Young XL | GigaMobil Young L+ | GigaMobil Young L | GigaMobil Young M | GigaMobil Young S | GigaMobil Young XS |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenvolumen | unbegrenzt | 80 GB | 50 GB | 30 GB | 10 GB | 2 GB |
GigaSpeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed |
Sprache/SMS/MMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EU-Roaming | 59 GB / Mon. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GigaDepot | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WiFi Calling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vodafone Pass | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Red+ | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar |
OneNumber | 1x kostenlos | 1x kostenlos | buchbar | buchbar | buchbar | buchbar |
Preis ohne Handy | 69,99 € | 49,99 € | 37,99 € | 29,99 € | 24,99 € | 19,99 € |
Handy Zuzahlungsstufen | 5|10|20|30|40|50 | 5|10|20|30|40|50 | 5|10|20|30|40|50 | 5|10|20|30|40|50 | 5|10|20|30 | 5|10|20|30 |
Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
Vodafone Datentarife
Tarif-Bestandteile | DataGo L | DataGo M | DataGo S |
---|---|---|---|
Datenvolumen | 25 GB | 12 GB | 6 GB |
GigaSpeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed | 5G Highspeed |
SMS/MMS | 19 Cent / 39 Cent | 19 Cent / 39 Cent | 19 Cent / 39 Cent |
EU-Roaming | ✓ | ✓ | ✓ |
Preis ohne Gerät | 29,99 € | 19,99 € | 14,99 € |
Geräte-Zuzahlungsstufen | 5|10 | 5|10 | 5|10 |
Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
Du hast den passenden Tarif gefunden? Dann ruf uns gleich an oder komm in einem unserer Shops vorbei. Wir freuen uns auf Dich!